Használati Statisztika: www.dekormania.hu

Vizsgálati időszak: Május 2012
Készült: 01-Jun-2012 03:06 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Május 2012
Összes Találat 82013
Összes File 54576
Összes Lapok 11113
Összes Látogatók 3841
Összes KByte 653944
Összes különböző Oldal 2746
Összes különböző URL 323
Összes különböző Hivatkozás 731
Összes különböző Felhasználó böngészője 613
. Átlag Maximum
Találat/óra 110 707
Találat/nap 2645 3661
File/nap 1760 2511
Lap/nap 358 534
Oldal/nap 88 173
Látogató/nap 123 153
KByte/nap 21095 34982
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 66.55% 54576
Code 206 - Partial Content 2.82% 2315
Code 302 - Found 0.01% 9
Code 304 - Not Modified 7.91% 6486
Code 400 - Bad Request 0.01% 6
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 22.70% 18614
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Napi használat: Május 2012

Napi Statisztika: Május 2012
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 1659 2.02% 1210 2.22% 311 2.80% 136 3.54% 149 5.43% 12983 1.99%
2 3076 3.75% 2239 4.10% 315 2.83% 136 3.54% 173 6.30% 25213 3.86%
3 2892 3.53% 2158 3.95% 260 2.34% 131 3.41% 147 5.35% 22881 3.50%
4 3156 3.85% 2143 3.93% 366 3.29% 150 3.91% 141 5.13% 25072 3.83%
5 1926 2.35% 1291 2.37% 270 2.43% 108 2.81% 110 4.01% 16810 2.57%
6 1581 1.93% 908 1.66% 295 2.65% 106 2.76% 95 3.46% 11076 1.69%
7 3584 4.37% 2511 4.60% 370 3.33% 143 3.72% 133 4.84% 34982 5.35%
8 3661 4.46% 2416 4.43% 372 3.35% 142 3.70% 151 5.50% 28442 4.35%
9 3603 4.39% 2315 4.24% 362 3.26% 135 3.51% 148 5.39% 31368 4.80%
10 3463 4.22% 2213 4.05% 466 4.19% 127 3.31% 137 4.99% 31938 4.88%
11 2386 2.91% 1525 2.79% 451 4.06% 119 3.10% 122 4.44% 16782 2.57%
12 1684 2.05% 921 1.69% 455 4.09% 98 2.55% 114 4.15% 11095 1.70%
13 2724 3.32% 1690 3.10% 389 3.50% 110 2.86% 139 5.06% 19424 2.97%
14 3496 4.26% 2285 4.19% 498 4.48% 135 3.51% 156 5.68% 24054 3.68%
15 3240 3.95% 2046 3.75% 534 4.81% 145 3.78% 164 5.97% 25937 3.97%
16 2457 3.00% 1670 3.06% 407 3.66% 153 3.98% 151 5.50% 17816 2.72%
17 3166 3.86% 2071 3.79% 338 3.04% 136 3.54% 171 6.23% 30494 4.66%
18 2373 2.89% 1857 3.40% 307 2.76% 143 3.72% 155 5.64% 21999 3.36%
19 1716 2.09% 1179 2.16% 273 2.46% 115 2.99% 133 4.84% 13637 2.09%
20 1904 2.32% 1219 2.23% 370 3.33% 119 3.10% 126 4.59% 15353 2.35%
21 3030 3.69% 2100 3.85% 483 4.35% 126 3.28% 144 5.24% 24948 3.82%
22 3235 3.94% 2130 3.90% 331 2.98% 127 3.31% 159 5.79% 24557 3.76%
23 2312 2.82% 1605 2.94% 269 2.42% 104 2.71% 118 4.30% 17835 2.73%
24 2244 2.74% 1538 2.82% 275 2.47% 123 3.20% 141 5.13% 16886 2.58%
25 1928 2.35% 1370 2.51% 353 3.18% 115 2.99% 132 4.81% 15084 2.31%
26 1778 2.17% 1074 1.97% 355 3.19% 111 2.89% 124 4.52% 12203 1.87%
27 1440 1.76% 973 1.78% 290 2.61% 90 2.34% 106 3.86% 10358 1.58%
28 2890 3.52% 1626 2.98% 447 4.02% 109 2.84% 129 4.70% 15731 2.41%
29 3129 3.82% 2112 3.87% 319 2.87% 121 3.15% 137 4.99% 25816 3.95%
30 3456 4.21% 2093 3.84% 334 3.01% 110 2.86% 121 4.41% 28510 4.36%
31 2824 3.44% 2088 3.83% 248 2.23% 124 3.23% 140 5.10% 24659 3.77%

Óránkénti használat: Május 2012

Óránkénti Statisztika: Május 2012
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 35 1085 1.32% 17 542 0.99% 14 438 3.94% 251 7772 1.19%
1 45 1407 1.72% 24 760 1.39% 13 429 3.86% 447 13858 2.12%
2 23 741 0.90% 6 211 0.39% 13 432 3.89% 83 2571 0.39%
3 19 589 0.72% 6 190 0.35% 11 346 3.11% 88 2735 0.42%
4 19 602 0.73% 5 155 0.28% 11 354 3.19% 60 1849 0.28%
5 26 808 0.99% 13 423 0.78% 9 282 2.54% 198 6152 0.94%
6 27 840 1.02% 16 518 0.95% 6 211 1.90% 185 5746 0.88%
7 50 1570 1.91% 25 800 1.47% 11 362 3.26% 273 8450 1.29%
8 115 3566 4.35% 73 2276 4.17% 18 587 5.28% 937 29054 4.44%
9 131 4061 4.95% 93 2893 5.30% 12 394 3.55% 1173 36377 5.56%
10 155 4835 5.90% 103 3205 5.87% 21 662 5.96% 1298 40253 6.16%
11 164 5086 6.20% 110 3426 6.28% 14 461 4.15% 1298 40248 6.15%
12 163 5079 6.19% 115 3595 6.59% 13 407 3.66% 1484 46014 7.04%
13 163 5072 6.18% 117 3628 6.65% 15 495 4.45% 1491 46211 7.07%
14 174 5416 6.60% 118 3688 6.76% 14 459 4.13% 1308 40553 6.20%
15 145 4495 5.48% 100 3122 5.72% 16 519 4.67% 1122 34778 5.32%
16 168 5222 6.37% 114 3564 6.53% 26 825 7.42% 1371 42491 6.50%
17 151 4697 5.73% 94 2915 5.34% 22 696 6.26% 992 30765 4.70%
18 158 4913 5.99% 106 3286 6.02% 16 513 4.62% 1321 40946 6.26%
19 187 5809 7.08% 128 3980 7.29% 17 548 4.93% 1478 45830 7.01%
20 168 5209 6.35% 117 3655 6.70% 14 462 4.16% 1376 42656 6.52%
21 176 5486 6.69% 123 3838 7.03% 16 503 4.53% 1504 46621 7.13%
22 126 3921 4.78% 95 2945 5.40% 14 455 4.09% 1010 31304 4.79%
23 48 1504 1.83% 31 961 1.76% 8 273 2.46% 346 10712 1.64%

Top 30 of 323 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 4936 6.02% 87350 13.36% /
2 2305 2.81% 119 0.02% /stats/usage_200803.html
3 1899 2.32% 38315 5.86% /misc/jquery.js
4 1898 2.31% 4279 0.65% /modules/google_analytics/googleanalytics.js
5 1897 2.31% 12000 1.84% /misc/drupal.js
6 1881 2.29% 920 0.14% /modules/system/defaults.css
7 1881 2.29% 1136 0.17% /modules/system/system-menus.css
8 1878 2.29% 896 0.14% /modules/node/node.css
9 1875 2.29% 8484 1.30% /themes/salamander/style.css
10 1874 2.29% 1360 0.21% /modules/user/user.css
11 1873 2.28% 12104 1.85% /modules/system/system.css
12 1259 1.54% 6457 0.99% /sites/default/files/salamander_favicon.png
13 1235 1.51% 318 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/footer-l.png
14 1234 1.50% 237 0.04% /themes/salamander/images/salamander1/menu-div.png
15 1232 1.50% 3168 0.48% /themes/salamander/style-mini.css
16 1231 1.50% 3611 0.55% /themes/salamander/css/salamander1.css
17 1231 1.50% 322 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/footer-r.png
18 1231 1.50% 336 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/menu-bg.png
19 1227 1.50% 311 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/mast-l.png
20 1226 1.49% 314 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/body-bg.png
21 1225 1.49% 203 0.03% /themes/salamander/images/salamander1/bg.png
22 1223 1.49% 234 0.04% /themes/salamander/images/salamander1/footer-bg.png
23 1221 1.49% 171 0.03% /themes/salamander/images/salamander1/mast-bg.png
24 1219 1.49% 329 0.05% /themes/salamander/images/salamander1/mast-r.png
25 1086 1.32% 1726 0.26% /robots.txt
26 506 0.62% 48701 7.45% /bannerek/nadasto.swf
27 133 0.16% 15 0.00% /ajandektargyak.htm
28 75 0.09% 8 0.00% /porcelankepek.htm
29 70 0.09% 8 0.00% /mozaikok.htm
30 59 0.07% 7 0.00% /retusalas.htm

Top 10 of 323 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 4936 6.02% 87350 13.36% /
2 506 0.62% 48701 7.45% /bannerek/nadasto.swf
3 1899 2.32% 38315 5.86% /misc/jquery.js
4 1873 2.28% 12104 1.85% /modules/system/system.css
5 1897 2.31% 12000 1.84% /misc/drupal.js
6 18 0.02% 10887 1.66% /stats/webalizer.html
7 1875 2.29% 8484 1.30% /themes/salamander/style.css
8 41 0.05% 6552 1.00% /stats/usage_201201.html
9 1259 1.54% 6457 0.99% /sites/default/files/salamander_favicon.png
10 1898 2.31% 4279 0.65% /modules/google_analytics/googleanalytics.js

Top 10 of 26 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4936 6.02% 2353 88.76% /
2 133 0.16% 88 3.32% /ajandektargyak.htm
3 75 0.09% 62 2.34% /porcelankepek.htm
4 70 0.09% 53 2.00% /mozaikok.htm
5 2305 2.81% 36 1.36% /stats/usage_200803.html
6 18 0.02% 17 0.64% /stats/webalizer.html
7 41 0.05% 9 0.34% /stats/usage_201201.html
8 59 0.07% 7 0.26% /retusalas.htm
9 6 0.01% 6 0.23% /login
10 5 0.01% 3 0.11% /megrendeles.htm

Top 10 of 26 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4936 6.02% 2442 92.05% /
2 133 0.16% 53 2.00% /ajandektargyak.htm
3 70 0.09% 36 1.36% /mozaikok.htm
4 2305 2.81% 36 1.36% /stats/usage_200803.html
5 75 0.09% 25 0.94% /porcelankepek.htm
6 18 0.02% 16 0.60% /stats/webalizer.html
7 59 0.07% 13 0.49% /retusalas.htm
8 41 0.05% 9 0.34% /stats/usage_201201.html
9 6 0.01% 4 0.15% /login
10 5 0.01% 2 0.08% /megrendeles.htm

Top 30 of 2746 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2305 2.81% 2305 4.22% 119 0.02% 36 0.94% gw-31.211.ru
2 1748 2.13% 65 0.12% 2524 0.39% 38 0.99% crawl-66-249-72-59.googlebot.com
3 1068 1.30% 309 0.57% 4277 0.65% 7 0.18% 2e6bcf21.catv.pool.telekom.hu
4 793 0.97% 242 0.44% 3763 0.58% 1 0.03% catv-86-101-168-140.catv.broadband.hu
5 535 0.65% 41 0.08% 2372 0.36% 23 0.60% crawl-66-249-72-41.googlebot.com
6 528 0.64% 32 0.06% 1037 0.16% 25 0.65% crawl-66-249-72-21.googlebot.com
7 456 0.56% 189 0.35% 642 0.10% 54 1.41% 208.115.111.66
8 449 0.55% 151 0.28% 2046 0.31% 2 0.05% catv-80-98-159-138.catv.broadband.hu
9 425 0.52% 222 0.41% 2903 0.44% 1 0.03% 109-61-36-120.adsl-pool.dravanet.hu
10 394 0.48% 0 0.00% 123 0.02% 98 2.55% 176.8.89.70
11 384 0.47% 124 0.23% 2822 0.43% 3 0.08% catv4e5c8e3f.pool.t-online.hu
12 351 0.43% 148 0.27% 435 0.07% 43 1.12% 208.115.113.82
13 347 0.42% 148 0.27% 1853 0.28% 1 0.03% 54008eb5.dsl.pool.telekom.hu
14 328 0.40% 109 0.20% 2154 0.33% 2 0.05% 5403b1c8.catv.pool.telekom.hu
15 320 0.39% 245 0.45% 4410 0.67% 3 0.08% 84.206.25.130
16 320 0.39% 50 0.09% 645 0.10% 88 2.29% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
17 293 0.36% 241 0.44% 2727 0.42% 5 0.13% mail.allamkincstar.gov.hu
18 282 0.34% 102 0.19% 1460 0.22% 1 0.03% 159-253-105-86.pool.digicable.sk
19 274 0.33% 99 0.18% 1466 0.22% 2 0.05% host-88-132-106-26.prtelecom.hu
20 264 0.32% 123 0.23% 1137 0.17% 2 0.05% 51b74c97.catv.pool.telekom.hu
21 250 0.30% 163 0.30% 3706 0.57% 3 0.08% catv-188-142-175-107.catv.broadband.hu
22 250 0.30% 179 0.33% 2598 0.40% 1 0.03% dsl51b61230.pool.t-online.hu
23 249 0.30% 104 0.19% 1385 0.21% 1 0.03% 91ec658a.dsl.pool.telekom.hu
24 238 0.29% 225 0.41% 2954 0.45% 1 0.03% 67.221.59.52
25 238 0.29% 75 0.14% 1863 0.28% 1 0.03% pool186-77.cable.tolna.net
26 237 0.29% 104 0.19% 2067 0.32% 1 0.03% 86.101.234.241
27 236 0.29% 151 0.28% 3534 0.54% 2 0.05% 54034e9c.catv.pool.telekom.hu
28 235 0.29% 98 0.18% 1480 0.23% 1 0.03% 46.251.0.174
29 232 0.28% 64 0.12% 1026 0.16% 1 0.03% 87.229.8.32.z-net.hu
30 231 0.28% 94 0.17% 1600 0.24% 4 0.10% 92-249-159-131.pool.digikabel.hu

Top 10 of 2746 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 40 0.05% 40 0.07% 6552 1.00% 8 0.21% 46.118.112.135
2 320 0.39% 245 0.45% 4410 0.67% 3 0.08% 84.206.25.130
3 1068 1.30% 309 0.57% 4277 0.65% 7 0.18% 2e6bcf21.catv.pool.telekom.hu
4 793 0.97% 242 0.44% 3763 0.58% 1 0.03% catv-86-101-168-140.catv.broadband.hu
5 250 0.30% 163 0.30% 3706 0.57% 3 0.08% catv-188-142-175-107.catv.broadband.hu
6 236 0.29% 151 0.28% 3534 0.54% 2 0.05% 54034e9c.catv.pool.telekom.hu
7 199 0.24% 150 0.27% 3504 0.54% 1 0.03% adsl-112-231.globonet.hu
8 199 0.24% 152 0.28% 3115 0.48% 1 0.03% 78-131-125-55.pool.hdsnet.hu
9 238 0.29% 225 0.41% 2954 0.45% 1 0.03% 67.221.59.52
10 425 0.52% 222 0.41% 2903 0.44% 1 0.03% 109-61-36-120.adsl-pool.dravanet.hu

Top 30 of 731 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 10288 12.54% - (Direct Request)
2 8764 10.69% http://dekormania.hu/?q=node/12
3 7128 8.69% http://dekormania.hu/?q=node/3
4 4454 5.43% http://dekormania.hu/?q=node/4
5 3212 3.92% http://dekormania.hu/?q=node/5
6 2811 3.43% http://dekormania.hu/themes/salamander/css/salamander1.css
7 2276 2.78% http://dekormania.hu/?q=node/6
8 1030 1.26% http://dekormania.hu/?q=node/11
9 964 1.18% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/baldurs-gate.html
10 916 1.12% http://dekormania.hu/img/forum/problems-with-windows-2000-installation=3.html
11 891 1.09% http://dekormania.hu/forum/problems-with-windows-2000-installation=3.html
12 806 0.98% http://dekormania.hu/?q=node/2
13 682 0.83% http://dekormania.hu/
14 670 0.82% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/fallout.html
15 632 0.77% http://dekormania.hu/?q=node/8
16 558 0.68% http://dekormania.hu/themes/salamander/style.css?1
17 483 0.59% http://granit.lap.hu/
18 465 0.57% http://dekormania.hu/img/forum/grizzly-20-planer-problems=2.html
19 450 0.55% http://www.rpg-planet.narod.ru
20 449 0.55% http://dekormania.hu/?q=node/7
21 436 0.53% http://dekormania.hu/forum/grizzly-20-planer-problems=2.html
22 285 0.35% http://dekormania.hu/themes/salamander/style-mini.css
23 150 0.18% http://sean-connery.narod.ru/1.html
24 91 0.11% http://dekormania.hu/?q=taxonomy/term/1
25 91 0.11% http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek/unnepi-kellek-kiegeszito/ballagasra/data/tetel/kod018634/247/
26 83 0.10% http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek/otletes-ajandekok/data/tetel/kod018634/233/
27 82 0.10% http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek/unnepi-kellek-kiegeszito/ballagasra/data/tetel/kod018634/208/
28 70 0.09% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/mass-effect-2.html
29 57 0.07% http://dekormania.hu/?q=node/2/edit
30 55 0.07% http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek/unnepi-kellek-kiegeszito/ballagasra/data/tetel/kod018634/250/

Top 20 of 45 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 76 24.44% node/12
2 74 23.79% node/4
3 44 14.15% node/3
4 42 13.50% node/6
5 18 5.79% dekormánia
6 8 2.57% node/5
7 3 0.96% sirköhöz porcelán kép készitö
8 2 0.64% dekor mania
9 2 0.64% dekormania.hu
10 2 0.64% dekormánia stúdió
11 2 0.64% fényképes bögre
12 2 0.64% node/8
13 2 0.64% porcelánkép
14 2 0.64% taxonomy/term/1
15 2 0.64% www.dekormania.hu
16 1 0.32% 1147 budapest telepes u. 12.
17 1 0.32% 50. születésnapra
18 1 0.32% 50. születésnapra
19 1 0.32% 70. születésnapra
20 1 0.32% ajándék születésnspra

Top 15 of 613 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 15045 18.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
2 4218 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
3 3872 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
4 3631 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
5 3300 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2708 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 2304 2.81% google.bot
8 2229 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5
9 1687 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
10 1641 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 1420 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
12 1276 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
13 1083 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5
14 973 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
15 969 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Országok általi használat: Május 2012

Top 30 of 40 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 55814 68.06% 41358 75.78% 483548 73.94% Magyarország
2 14473 17.65% 8736 16.01% 119130 18.22% Ismeretlen
3 4974 6.06% 1077 1.97% 14209 2.17% Commercial (com)
4 2456 2.99% 2420 4.43% 1085 0.17% Russian Federation
5 1919 2.34% 1540 2.82% 18799 2.87% Network (net)
6 828 1.01% 529 0.97% 5219 0.80% Slovakia
7 208 0.25% 173 0.32% 1864 0.29% Netherlands
8 203 0.25% 196 0.36% 1749 0.27% Non-Profit (org)
9 192 0.23% 182 0.33% 1977 0.30% Germany
10 171 0.21% 100 0.18% 907 0.14% Sweden
11 144 0.18% 125 0.23% 852 0.13% Austria
12 103 0.13% 85 0.16% 994 0.15% Spain
13 85 0.10% 68 0.12% 769 0.12% Ukraine
14 61 0.07% 55 0.10% 357 0.05% European Union
15 54 0.07% 4 0.01% 40 0.01% Poland
16 44 0.05% 36 0.07% 501 0.08% Belgium
17 40 0.05% 35 0.06% 366 0.06% Australia
18 38 0.05% 29 0.05% 296 0.05% Czech Republic
19 32 0.04% 14 0.03% 111 0.02% France
20 31 0.04% 29 0.05% 363 0.06% Romania
21 29 0.04% 27 0.05% 163 0.02% Serbia
22 24 0.03% 18 0.03% 251 0.04% Italy
23 19 0.02% 11 0.02% 48 0.01% Japan
24 18 0.02% 18 0.03% 135 0.02% Norway
25 10 0.01% 10 0.02% 0 0.00% Israel
26 7 0.01% 7 0.01% 49 0.01% Canada
27 6 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Lithuania
28 5 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Singapore
29 4 0.00% 4 0.01% 25 0.00% British Indian Ocean Territory
30 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23